Sistema de cotización por ingresos reales
Desde 2023, los autónomos cotizan según sus ingresos reales. En 2026 los tramos se han actualizado.
Tramos 2026
| Ingresos netos/mes | Cuota mínima |
|---|---|
| Hasta 670€ | 225€ |
| 670€ - 900€ | 250€ |
| 900€ - 1.166€ | 267€ |
| 1.166€ - 1.300€ | 291€ |
| 1.300€ - 1.500€ | 294€ |
| 1.500€ - 1.700€ | 294€ |
| Más de 1.700€ | Escala progresiva |
Tarifa plana
Los nuevos autónomos pueden acceder a la tarifa plana de 80€/mes durante 12 meses.
¿Vas a darte de alta como autónomo? Consulta con un asesor en BurocrApp.